
Suzhou Poks Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS |
Тип машины: | Пластиковый измельчитель |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 5000 |
Производственная мощность (кг/ч): | 1 - 5000 kg/h |
Польза: | Дробилка для пластиковых отходов |
Конструкция вала: | Двойник |
Напряжение тока: | 380V |
Размер (L*W*H): | согласно модели нет. |
Сила (kW): | 22 |
Вес (t): | 2500 |
Гарантия: | 1 год, 12Month |
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
Ключевые пункты продажи: | Автоматический |
Положение выставочного зала: | Египет, Италия, Перу, Саудовская Аравия, Россия, Испания, Таиланд, Марокко, Кения |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2021 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, PLC, двигатель, коробка передач |
Тип продукта: | шредер вала ненужного профиля бутылки полиэтиленовой пленки бумажный деревянный двойной |
Тип: | Бумажный двойной шредер вала |
материал лезвия: | SKD11 |
Электрический контроль: | PLC |
Автоматический: | Да |
Применение: | Отходы |
эклектичное contron: | PLC |
Ключевое слово: | Бумажный двойной шредер вала |
Сырье: | Пластиковые продукты завертывают древесину в бумагу |
Упаковывая детали: | Пакет Seaworty для шредера вала ненужного профиля бутылки полиэтиленовой пленки бумажного деревянног |
---|---|
Поставка способности: | 10 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, PP/PE, PE, PP, ПК, PMMA, PA, PS, PP, PE, PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, etc |
Тип машины: | Пластиковый измельчитель |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 3000 |
Производственная мощность (кг/ч): | 1 - 3000 kg/h |
Польза: | Пластмассы Shreddering большие размером с, объединяют etc |
Конструкция вала: | Одиночный |
Напряжение тока: | 220/380/410/440/480V |
Размер (L*W*H): | По-разному |
Сила (kW): | 45 |
Вес (t): | 5 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, & еды; Фабрика напитка, фе |
Ключевые пункты продажи: | Автоматический |
Положение выставочного зала: | Египет, Италия, Филиппины, Саудовская Аравия, Пакистан, Индия, Россия, Южная Корея, Румыния |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2021 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, PLC, сосуд под давлением, коробка передач |
Тип продукта: | Трудный пластиковый шредер/сверхмощная пластиковая Shredding задавливая машина |
Лезвия Rotory: | 28--120pcs |
Фиксированные лезвия: | 4pcs |
Управлять путем: | Главный вал drived мотором и редуктором |
Контроль: | ПЛК контроллер |
Бренд PLC: | Сименс |
питаясь метод: | Гидравлическая система |
Материал лезвий: | Высоко-обязанность стальные SKD-11 или Cr12MoV |
Диаметр сетки: | 20-80mm (ориентированный на заказчика) |
Сертификация: | CE,ISO9001 |
Сертификация: | CE,ISO9001 |
---|
Упаковывая детали: | Стандартный мореходный пакет для этого ненужного пластикового шредера |
---|---|
Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PP, PE, PVC, ЛЮБИМЕЦ, ABS, etc |
Тип машины: | Пластиковый измельчитель |
Максимальная производственная мощность (кг/ч): | 3000 |
Производственная мощность (кг/ч): | 1 - 100 kg/h |
Польза: | Пластмассы Shreddering большие размером с, объединяют etc |
Конструкция вала: | Одиночный |
Напряжение тока: | 220/380/410/440/480V |
Размер (L*W*H): | По-разному |
Сила (kW): | 15 |
Вес (t): | 500 |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудования, & |
Ключевые пункты продажи: | Автоматический |
Положение выставочного зала: | Никакие |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Подшипник, мотор, шестерня, PLC, сосуд под давлением, коробка передач |
Тип продукта: | шредер ненужного пластикового вала бутылки домашнего мини небольшого одиночного пластиковый |
Установка лезвий: | Тип v |
Лезвия Rotory: | 28--120pcs |
Фиксированные лезвия: | 4pcs |
Управлять путем: | Главный вал drived мотором и редуктором |
Контроль: | ПЛК контроллер |
Бренд PLC: | Сименс |
питаясь метод: | Гидравлическая система |
Материал лезвий: | Высоко-обязанность стальные SKD-11 или Cr12MoV |
Диаметр сетки: | 20-80mm (ориентированный на заказчика) |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Бесплатные запасные части, Установка на месте, ввод в эксплуатацию и обу |
После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Египет, Аргентина, Алжир, Казахстан |
Сертификация: | CE,ISO9001 |
Сертификация: | CE,ISO9001 |
---|
Упаковывая детали: | Стандартный мореходный пакет для шредера ненужного пластикового вала бутылки домашнего мини небольшо |
---|---|
Поставка способности: | 100 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Условие: | Новый |
---|---|
Пластиковый тип: | PP/PE |
Польза: | Дробилка для пластиковых отходов |
Конструкция вала: | Двойник |
Напряжение тока: | 380V |
Размер (L*W*H): | 3200mmX1700mmX2300mm |
Гарантия: | 1 год |
Применимые индустрии: | Магазины строительного материала, промышленное предприятие, & еды; Фабрика напитка, домашняя поль |
Ключевые пункты продажи: | Автоматический |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Бесплатные запасные части, Установка на месте, ввод в эксплуатацию и обу |
Сертификация: | CE&ISO |
машинное оборудование шредера: | Пластиковый шредер/двойной шредер вала |
Тип контроля: | PLC |
лезвие машины шредера: | Разборка |
машина шредера sutiable: | задавливать пластмассу отхода |
мотор машины шредера: | СИМЕНС; Omron |
лезвие шредера: | SKD-II |
машина шредера применимая: | фильм, сумка, бутылка |
гарантия машины шредера: | 1Year |
цвет машины шредера: | опционный |
тип машины шредера: | Пластиковый шредер/двойной шредер вала |
Сертификация: | CE&ISO |
---|
Упаковывая детали: | Стандартная мореходная упаковка для пластикового шредера/двойного шредера вала |
---|---|
Поставка способности: | 50 набор/наборов в Месяц для пластикового шредера/двойного шредера вала |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Номер модели: | 600-1600 |
---|---|
Условие: | Новый |
Пластиковый тип: | PP/PE |
Польза: | Дробилка для пластиковых отходов |
Конструкция вала: | Двойник |
Напряжение тока: | 380V |
Размер (L*W*H): | 3200mmX1700mmX2300mm для шредера |
Сила: | 22-75kw, 22-75kw для шредера |
емкость: | 200-4000kg/h |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Сертификация: | CE&ISO for Shredder |
Вес: | 2000-30000kg |
машинное оборудование шредера: | двухвальный деревянный шредер паллета |
вал машины шредера: | двухвальный деревянный шредер паллета |
лезвие машины шредера: | Разборка |
машина шредера sutiable: | задавливать пластмассу отхода |
мотор машины шредера: | СИМЕНС; Omron |
лезвие шредера: | Дизайн v |
машина шредера применимая: | фильм, сумка, бутылка |
гарантия машины шредера: | 1Year |
цвет машины шредера: | опционный |
тип машины шредера: | двухвальный деревянный шредер паллета |
Сертификация: | CE&ISO for Shredder |
---|---|
Номер модели: | 600-1600 |
Упаковывая детали: | Стандартная мореходная упаковка для двухвального деревянного шредера паллета |
---|---|
Поставка способности: | 50 набор/наборов в Месяц для двухвального деревянного шредера паллета |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Номер модели: | 600-1600 |
---|---|
Условие: | Новый |
Пластиковый тип: | PP/PE |
Польза: | Дробилка для пластиковых отходов |
Конструкция вала: | Двойник |
Напряжение тока: | 380V |
Размер (L*W*H): | 3200mmX1700mmX2300mm для шредера |
Сила: | 22-75kw, 22-75kw для шредера |
емкость: | 200-4000kg/h |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные обслуживать машинное оборудование за морем |
Сертификация: | CE&ISO for Shredder |
Вес: | 2000-30000kg |
машинное оборудование шредера: | пластиковый шредер с одиночным дизайном вала |
вал машины шредера: | пластиковый шредер с одиночным дизайном вала |
лезвие машины шредера: | Разборка |
машина шредера sutiable: | задавливать пластмассу отхода |
мотор машины шредера: | СИМЕНС; Omron |
лезвие шредера: | Дизайн v |
машина шредера применимая: | фильм, сумка, бутылка |
гарантия машины шредера: | 1Year |
цвет машины шредера: | опционный |
тип машины шредера: | пластиковый шредер с одиночным дизайном вала |
Сертификация: | CE&ISO for Shredder |
---|---|
Номер модели: | 600-1600 |
Упаковывая детали: | Стандартная мореходная упаковка для пластикового шредера с одиночным дизайном вала |
---|---|
Поставка способности: | 50 набор/наборов в Месяц для пластикового шредера с одиночным дизайном вала |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller